人気FX業者ランキング
| 米ドル/円 | 0.5 pips | ユーロ/円 | 1.1 pips | ポンド/円 | 1.9 pips | 豪ドル/円 | 1.7 pips |
|---|
| レバレッジ | 200倍 | 手数料 | 0円 | スプレッド | 0銭 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア数 | 12 | 取引単位 | 1万通貨 | 初回入金額 | 5万円 |
| 最低証拠金 | 約600円 レバレッジにより変動 | 指値/逆指値 | ○ | OCO | ○ |
| 両建 | ○ | ロスカット | ○ | トレール | ○ |
| 2Way方式 | ○ | 約定通知 | ○ | モバイル | ○ |
| 米ドル/円 | 0.6 pips | ユーロ/円 | 1.6 pips | ポンド/円 | 2.0 pips | 豪ドル/円 | 1.5 pips |
|---|
| レバレッジ | 200倍 | 手数料 | 0円 | スプレッド | 0.6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア数 | 24 | 取引単位 | 1万通貨 | 初回入金額 | 0円 |
| 最低証拠金 | 1万円 | 指値/逆指値 | ○ | OCO | ○ |
| 両建 | × | ロスカット | ○ | トレール | ○ |
| 2Way方式 | ○ | 約定通知 | ○ | モバイル | ○ |
| 米ドル/円 | 0.7 pips | ユーロ/円 | 1.3 pips | ポンド/円 | 2.2 pips | 豪ドル/円 | 1.9 pips |
|---|
| レバレッジ | 400倍 | 手数料 | 0円 | スプレッド | 0.7銭(固定) |
|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア数 | 16 | 取引単位 | 1,000通貨 | 初回入金額 | 10万円 |
| 最低証拠金 | 2,500円 | 指値/逆指値 | ○ | OCO | ○ |
| 両建 | ○ | ロスカット | ○ | トレール | ○ |
| 2Way方式 | ○ | 約定通知 | ○ | モバイル | ○ |
| 米ドル/円 | 0.8 pips | ユーロ/円 | 1.8 pips | ポンド/円 | 2.8 pips | 豪ドル/円 | 2 pips |
|---|
| レバレッジ | 400倍 | 手数料 | 0円 | スプレッド | 0.8銭(固定) |
|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア数 | 14 | 取引単位 | 1万通貨 | 初回入金額 | 0円 |
| 最低証拠金 | 通貨ペアによる | 指値/逆指値 | ○ | OCO | ○ |
| 両建 | ○ | ロスカット | ○ | トレール | ○ |
| 2Way方式 | ○ | 約定通知 | ○ | モバイル | ○ |
| 米ドル/円 | 1 pips | ユーロ/円 | 2 pips | ポンド/円 | 5 pips | 豪ドル/円 | 5 pips |
|---|
| レバレッジ | 200倍 | 手数料 | 0円 | スプレッド | 1銭(固定) |
|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア数 | 24 | 取引単位 | 1万通貨 | 初回入金額 | 5,000円 |
| 最低証拠金 | 0.5% | 指値/逆指値 | ○ | OCO | ○ |
| 両建 | ○ | ロスカット | ○ | トレール | ○ |
| 2Way方式 | ○ | 約定通知 | ○ | モバイル | ○ |
| 米ドル/円 | 1銭(固定) pips | ユーロ/円 | 3 pips | ポンド/円 | 4 pips | 豪ドル/円 | 4 pips |
|---|
| レバレッジ | 40倍 | 手数料 | 0円 | スプレッド | 1銭(固定) |
|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア数 | 20 | 取引単位 | 1万通貨 | 初回入金額 | 30万円 |
| 最低証拠金 | 1万円 | 指値/逆指値 | ○ | OCO | ○ |
| 両建 | ○ | ロスカット | ○ | トレール | ○ |
| 2Way方式 | ○ | 約定通知 | ○ | モバイル | ○ |
取引手数料0円、取扱い通貨は50通貨ペア、1,000通貨から取引可能、レバレッジ最大400倍超!更に進化した取引システム「LION FX」。ヒロセ通商完全オリジナルシステムとして、業界最高水準のスペックで登場しました!
| 米ドル/円 | 0 pips | ユーロ/円 | 1 pips | ポンド/円 | 2 pips | 豪ドル/円 | 2 pips |
|---|
| レバレッジ | 400倍 | 手数料 | 0円 | スプレッド | 0銭 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア数 | 50 | 取引単位 | 1,000通貨 | 初回入金額 | 1万円 |
| 最低証拠金 | 1,000円 | 指値/逆指値 | ○ | OCO | ○ |
| 両建 | ○ | ロスカット | ○ | トレール | ○ |
| 2Way方式 | ○ | 約定通知 | ○ | モバイル | ○ |
| 米ドル/円 | 0.5 pips | ユーロ/円 | 1.8 pips | ポンド/円 | 4.7 pips | 豪ドル/円 | 3.6 pips |
|---|
| レバレッジ | 400倍 | 手数料 | 0円 | スプレッド | 0.5銭 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア数 | 24 | 取引単位 | 1,000通貨 | 初回入金額 | 3万円 |
| 最低証拠金 | 225円 | 指値/逆指値 | ○ | OCO | ○ |
| 両建 | ○ | ロスカット | ○ | トレール | ○ |
| 2Way方式 | ○ | 約定通知 | ○ | モバイル | ○ |
| 米ドル/円 | 0.9 pips | ユーロ/円 | 1.9 pips | ポンド/円 | 4 pips | 豪ドル/円 | 3 pips |
|---|
| レバレッジ | 100倍 | 手数料 | 0 | スプレッド | 0.9銭(固定) |
|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア数 | 65 | 取引単位 | 1万通貨 | 初回入金額 | 5万円 |
| 最低証拠金 | 5万円 | 指値/逆指値 | ○ | OCO | ○ |
| 両建 | ○ | ロスカット | ○ | トレール | ○ |
| 2Way方式 | ○ | 約定通知 | × | モバイル | ○ |
| 米ドル/円 | 0.8 pips | ユーロ/円 | 1.5 pips | ポンド/円 | 2.2 pips | 豪ドル/円 | 2.5 pips |
|---|
| レバレッジ | 400倍 | 手数料 | 0円 | スプレッド | 1銭 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア数 | 32 | 取引単位 | 1万通貨 | 初回入金額 | 5万円 |
| 最低証拠金 | 5万円 | 指値/逆指値 | ○ | OCO | ○ |
| 両建 | ○ | ロスカット | ○ | トレール | ○ |
| 2Way方式 | × | 約定通知 | ○ | モバイル | ○ |
| 米ドル/円 | 1 pips | ユーロ/円 | 2 pips | ポンド/円 | 4 pips | 豪ドル/円 | 4 pips |
|---|
| レバレッジ | 200倍 | 手数料 | 0円 | スプレッド | 1銭 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア数 | 10 | 取引単位 | 1,000通貨 | 初回入金額 | 1万円 |
| 最低証拠金 | 4,000円 | 指値/逆指値 | ○ | OCO | ○ |
| 両建 | ○ | ロスカット | ○ | トレール | × |
| 2Way方式 | ○ | 約定通知 | ○ | モバイル | ○ |
| 米ドル/円 | 1 pips | ユーロ/円 | 2 pips | ポンド/円 | 3 pips | 豪ドル/円 | 2 pips |
|---|
| レバレッジ | 300倍 | 手数料 | 0円 | スプレッド | 1銭 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア数 | 38 | 取引単位 | 1万通貨 | 初回入金額 | 5,000円 |
| 最低証拠金 | 5,000円 | 指値/逆指値 | ○ | OCO | ○ |
| 両建 | ○ | ロスカット | ○ | トレール | ○ |
| 2Way方式 | ○ | 約定通知 | ○ | モバイル | ○ |
| 米ドル/円 | 2 pips | ユーロ/円 | 5 pips | ポンド/円 | 9 pips | 豪ドル/円 | 5 pips |
|---|
| レバレッジ | 20倍 | 手数料 | 0円 | スプレッド | 2銭 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア数 | 12 | 取引単位 | 1,000通貨 | 初回入金額 | 0円 |
| 最低証拠金 | 5万円 | 指値/逆指値 | ○ | OCO | ○ |
| 両建 | ○ | ロスカット | ○ | トレール | × |
| 2Way方式 | ○ | 約定通知 | ○ | モバイル | ○ |
| 米ドル/円 | 2 pips | ユーロ/円 | 5 pips | ポンド/円 | 9 pips | 豪ドル/円 | 6 pips |
|---|
| レバレッジ | 200倍 | 手数料 | 0円 | スプレッド | 2銭 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア数 | 30 | 取引単位 | 1万通貨 | 初回入金額 | 0円 |
| 最低証拠金 | 5% | 指値/逆指値 | ○ | OCO | ○ |
| 両建 | ○ | ロスカット | ○ | トレール | × |
| 2Way方式 | ○ | 約定通知 | ○ | モバイル | ○ |
| 米ドル/円 | 2 pips | ユーロ/円 | 3 pips | ポンド/円 | 6 pips | 豪ドル/円 | 5 pips |
|---|
| レバレッジ | 50倍 | 手数料 | 0円 | スプレッド | 2銭 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア数 | 17 | 取引単位 | 1万通貨 | 初回入金額 | 0円 |
| 最低証拠金 | 5,000円 | 指値/逆指値 | ○ | OCO | ○ |
| 両建 | × | ロスカット | ○ | トレール | × |
| 2Way方式 | ○ | 約定通知 | ○ | モバイル | ○ |
| 米ドル/円 | 2 pips | ユーロ/円 | 5 pips | ポンド/円 | 9 pips | 豪ドル/円 | 6 pips |
|---|
| レバレッジ | 100倍 | 手数料 | 0円 | スプレッド | 2銭 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア数 | 10 | 取引単位 | 1万通貨 | 初回入金額 | 2万円 |
| 最低証拠金 | 2万円 | 指値/逆指値 | ○ | OCO | ○ |
| 両建 | ○ | ロスカット | ○ | トレール | × |
| 2Way方式 | × | 約定通知 | ○ | モバイル | ○ |
| 米ドル/円 | 2 pips | ユーロ/円 | 3 pips | ポンド/円 | 5 pips | 豪ドル/円 | 4 pips |
|---|
| レバレッジ | 約145倍 | 手数料 | 0円 | スプレッド | 2銭 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア数 | 12 | 取引単位 | 1,000通貨 | 初回入金額 | 0円 |
| 最低証拠金 | 1,600円 | 指値/逆指値 | ○ | OCO | ○ |
| 両建 | ○ | ロスカット | ○ | トレール | × |
| 2Way方式 | ○ | 約定通知 | ○ | モバイル | ○ |
| 米ドル/円 | 2 pips | ユーロ/円 | 2.5 pips | ポンド/円 | 5 pips | 豪ドル/円 | 3 pips |
|---|
| レバレッジ | 100倍 | 手数料 | 0円 | スプレッド | 2銭 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア数 | 158 | 取引単位 | 1,000通貨 | 初回入金額 | 0円 |
| 最低証拠金 | 1% | 指値/逆指値 | ○ | OCO | ○ |
| 両建 | ○ | ロスカット | ○ | トレール | ○ |
| 2Way方式 | ○ | 約定通知 | × | モバイル | × |

































