人気FX業者ランキング
| 米ドル/円 | 0.6 pips | ユーロ/円 | 1.1 pips | ポンド/円 | 1.7 pips | 豪ドル/円 | 1.6 pips |
|---|
| レバレッジ | 50倍 | 手数料 | 0円 | スプレッド | 0銭 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア数 | 12 | 取引単位 | 1万通貨 | 初回入金額 | 5万円 |
| 最低証拠金 | 約600円 レバレッジにより変動 | 指値/逆指値 | ○ | OCO | ○ |
| 両建 | ○ | ロスカット | ○ | トレール | ○ |
| 2Way方式 | ○ | 約定通知 | ○ | モバイル | ○ |
| 米ドル/円 | 0.7(原則固定) pips | ユーロ/円 | 1.3(原則固定) pips | ポンド/円 | 1.7(原則固定) pips | 豪ドル/円 | 1.7(原則固定) pips |
|---|
| レバレッジ | 50倍 | 手数料 | 0円 | スプレッド | 0.7銭(原則固定) |
|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア数 | 32 | 取引単位 | 1,000通貨 | 初回入金額 | 5万円 |
| 最低証拠金 | 5万円 | 指値/逆指値 | ○ | OCO | ○ |
| 両建 | ○ | ロスカット | ○ | トレール | ○ |
| 2Way方式 | × | 約定通知 | ○ | モバイル | ○ |
| 米ドル/円 | 0.8(原則固定) pips | ユーロ/円 | 1.8(原則固定) pips | ポンド/円 | 2.8(原則固定) pips | 豪ドル/円 | 2.0(原則固定) pips |
|---|
| レバレッジ | 最大50倍 | 手数料 | 0円 | スプレッド | 0.8銭(原則固定) |
|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア数 | 14 | 取引単位 | 1万通貨 | 初回入金額 | 0円 |
| 最低証拠金 | 保有ポジションの0.5% | 指値/逆指値 | ○ | OCO | ○ |
| 両建 | ○ | ロスカット | ○ | トレール | × |
| 2Way方式 | ○ | 約定通知 | ○ | モバイル | ○ |
| 米ドル/円 | 0.8(原則固定) pips | ユーロ/円 | 1.8(原則固定) pips | ポンド/円 | 2.8(原則固定) pips | 豪ドル/円 | 2 pips |
|---|
| レバレッジ | 50倍 | 手数料 | 0円 | スプレッド | 0.8銭(原則固定) |
|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア数 | 14 | 取引単位 | 1万通貨 | 初回入金額 | 0円 |
| 最低証拠金 | 通貨ペアによる | 指値/逆指値 | ○ | OCO | ○ |
| 両建 | ○ | ロスカット | ○ | トレール | ○ |
| 2Way方式 | ○ | 約定通知 | ○ | モバイル | ○ |
| 米ドル/円 | 0.9(原則固定) pips | ユーロ/円 | 1.9 pips | ポンド/円 | 4 pips | 豪ドル/円 | 3 pips |
|---|
| レバレッジ | 50倍 | 手数料 | 0 | スプレッド | 0.9銭(原則固定) |
|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア数 | 65 | 取引単位 | 1万通貨 | 初回入金額 | 5万円 |
| 最低証拠金 | 5万円 | 指値/逆指値 | ○ | OCO | ○ |
| 両建 | ○ | ロスカット | ○ | トレール | ○ |
| 2Way方式 | ○ | 約定通知 | × | モバイル | ○ |
| 米ドル/円 | 1(原則固定) pips | ユーロ/円 | 2 pips | ポンド/円 | 5 pips | 豪ドル/円 | 5 pips |
|---|
| レバレッジ | 50倍 | 手数料 | 0円 | スプレッド | 1銭(原則固定) |
|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア数 | 24 | 取引単位 | 1万通貨 | 初回入金額 | 5,000円 |
| 最低証拠金 | 0.50% | 指値/逆指値 | ○ | OCO | ○ |
| 両建 | ○ | ロスカット | ○ | トレール | ○ |
| 2Way方式 | ○ | 約定通知 | ○ | モバイル | ○ |
| 米ドル/円 | 1(原則固定) pips | ユーロ/円 | 3 pips | ポンド/円 | 4 pips | 豪ドル/円 | 4 pips |
|---|
| レバレッジ | 40倍 | 手数料 | 0円 | スプレッド | 1銭(原則固定) |
|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア数 | 20 | 取引単位 | 1万通貨 | 初回入金額 | 30万円 |
| 最低証拠金 | 1万円 | 指値/逆指値 | ○ | OCO | ○ |
| 両建 | ○ | ロスカット | ○ | トレール | ○ |
| 2Way方式 | ○ | 約定通知 | ○ | モバイル | ○ |
| 米ドル/円 | 0 pips | ユーロ/円 | 0 pips | ポンド/円 | 0 pips | 豪ドル/円 | 1 pips |
|---|
| レバレッジ | 約50倍 | 手数料 | 0円 | スプレッド | 0銭 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア数 | 0 | 取引単位 | 1万通貨 | 初回入金額 | 0円 |
| 最低証拠金 | 5,000円 | 指値/逆指値 | ○ | OCO | ○ |
| 両建 | ○ | ロスカット | ○ | トレール | × |
| 2Way方式 | ○ | 約定通知 | × | モバイル | ○ |
| 米ドル/円 | 0.5 pips | ユーロ/円 | 1.8 pips | ポンド/円 | 4.7 pips | 豪ドル/円 | 3.6 pips |
|---|
| レバレッジ | 50倍 | 手数料 | 0円 | スプレッド | 0.5銭 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア数 | 24 | 取引単位 | 1,000通貨 | 初回入金額 | 3万円 |
| 最低証拠金 | 225円 | 指値/逆指値 | ○ | OCO | ○ |
| 両建 | ○ | ロスカット | ○ | トレール | ○ |
| 2Way方式 | ○ | 約定通知 | ○ | モバイル | ○ |
| 米ドル/円 | 0.6 pips | ユーロ/円 | 1.6 pips | ポンド/円 | 2 pips | 豪ドル/円 | 1.5 pips |
|---|
| レバレッジ | 50倍 | 手数料 | 0円 | スプレッド | 0.6銭 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア数 | 24 | 取引単位 | 1万通貨 | 初回入金額 | 0円 |
| 最低証拠金 | 1万円 | 指値/逆指値 | ○ | OCO | ○ |
| 両建 | × | ロスカット | ○ | トレール | ○ |
| 2Way方式 | ○ | 約定通知 | ○ | モバイル | ○ |
初めて口座開設される方、口座変更を考えている方へ提案する新しいFX会社。スプレッドに上限値を設定した納得のいくスプレッド・厳選されたレバレッジ。取引ツールにおいても納得のいくサービスの提供を始めました。
| 米ドル/円 | 0.7銭 pips | ユーロ/円 | 1.4銭 pips | ポンド/円 | 2銭 pips | 豪ドル/円 | 1.5銭 pips |
|---|
| レバレッジ | 50倍 | 手数料 | 0円 | スプレッド | 0.7銭 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア数 | 28 | 取引単位 | 1万通貨 | 初回入金額 | 5,000円 |
| 最低証拠金 | 3,200円 | 指値/逆指値 | ○ | OCO | ○ |
| 両建 | ○ | ロスカット | ○ | トレール | ○ |
| 2Way方式 | ○ | 約定通知 | ○ | モバイル | ○ |
| 米ドル/円 | 0.9 pips | ユーロ/円 | 1.8 pips | ポンド/円 | 3.5 pips | 豪ドル/円 | 2 pips |
|---|
| レバレッジ | 50倍 | 手数料 | 0円 | スプレッド | 0.9銭 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア数 | 10 | 取引単位 | 1,000通貨 | 初回入金額 | 1万円 |
| 最低証拠金 | 4,000円 | 指値/逆指値 | ○ | OCO | ○ |
| 両建 | ○ | ロスカット | ○ | トレール | × |
| 2Way方式 | ○ | 約定通知 | ○ | モバイル | ○ |
| 米ドル/円 | 1 pips | ユーロ/円 | 2 pips | ポンド/円 | 3 pips | 豪ドル/円 | 2 pips |
|---|
| レバレッジ | 50倍 | 手数料 | 0円 | スプレッド | 1銭 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア数 | 38 | 取引単位 | 1万通貨 | 初回入金額 | 5,000円 |
| 最低証拠金 | 5,000円 | 指値/逆指値 | ○ | OCO | ○ |
| 両建 | ○ | ロスカット | ○ | トレール | ○ |
| 2Way方式 | ○ | 約定通知 | ○ | モバイル | ○ |
| 米ドル/円 | 2 pips | ユーロ/円 | 5 pips | ポンド/円 | 9 pips | 豪ドル/円 | 5 pips |
|---|
| レバレッジ | 50倍 | 手数料 | 0円 | スプレッド | 2銭 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア数 | 12 | 取引単位 | 1,000通貨 | 初回入金額 | 0円 |
| 最低証拠金 | 1万円 | 指値/逆指値 | ○ | OCO | ○ |
| 両建 | ○ | ロスカット | ○ | トレール | × |
| 2Way方式 | ○ | 約定通知 | ○ | モバイル | ○ |
| 米ドル/円 | 2 pips | ユーロ/円 | 5 pips | ポンド/円 | 9 pips | 豪ドル/円 | 6 pips |
|---|
| レバレッジ | 200倍 | 手数料 | 0円 | スプレッド | 2銭 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア数 | 30 | 取引単位 | 1万通貨 | 初回入金額 | 0円 |
| 最低証拠金 | 5% | 指値/逆指値 | ○ | OCO | ○ |
| 両建 | ○ | ロスカット | ○ | トレール | × |
| 2Way方式 | ○ | 約定通知 | ○ | モバイル | ○ |
| 米ドル/円 | 2 pips | ユーロ/円 | 3 pips | ポンド/円 | 6 pips | 豪ドル/円 | 5 pips |
|---|
| レバレッジ | 50倍 | 手数料 | 0円 | スプレッド | 2銭 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア数 | 17 | 取引単位 | 1万通貨 | 初回入金額 | 0円 |
| 最低証拠金 | 5,000円 | 指値/逆指値 | ○ | OCO | ○ |
| 両建 | × | ロスカット | ○ | トレール | × |
| 2Way方式 | ○ | 約定通知 | ○ | モバイル | ○ |
| 米ドル/円 | 2 pips | ユーロ/円 | 5 pips | ポンド/円 | 9 pips | 豪ドル/円 | 6 pips |
|---|
| レバレッジ | 50倍 | 手数料 | 0円 | スプレッド | 2銭 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア数 | 10 | 取引単位 | 1万通貨 | 初回入金額 | 2万円 |
| 最低証拠金 | 2万円 | 指値/逆指値 | ○ | OCO | ○ |
| 両建 | ○ | ロスカット | ○ | トレール | × |
| 2Way方式 | × | 約定通知 | ○ | モバイル | ○ |
| 米ドル/円 | 2 pips | ユーロ/円 | 3 pips | ポンド/円 | 5 pips | 豪ドル/円 | 4 pips |
|---|
| レバレッジ | 50倍 | 手数料 | 0円 | スプレッド | 2銭 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア数 | 12 | 取引単位 | 1,000通貨 | 初回入金額 | 0円 |
| 最低証拠金 | 1,600円 | 指値/逆指値 | ○ | OCO | ○ |
| 両建 | ○ | ロスカット | ○ | トレール | × |
| 2Way方式 | ○ | 約定通知 | ○ | モバイル | ○ |
| 米ドル/円 | 2 pips | ユーロ/円 | 2.5 pips | ポンド/円 | 5 pips | 豪ドル/円 | 3 pips |
|---|
| レバレッジ | 50倍 | 手数料 | 0円 | スプレッド | 2銭 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア数 | 158 | 取引単位 | 1,000通貨 | 初回入金額 | 0円 |
| 最低証拠金 | 1% | 指値/逆指値 | ○ | OCO | ○ |
| 両建 | ○ | ロスカット | ○ | トレール | ○ |
| 2Way方式 | ○ | 約定通知 | × | モバイル | × |
| 米ドル/円 | 4 pips | ユーロ/円 | 5 pips | ポンド/円 | 8 pips | 豪ドル/円 | 6 pips |
|---|
| レバレッジ | 20倍 | 手数料 | 0円 | スプレッド | 4銭 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア数 | 8 | 取引単位 | 1万通貨 | 初回入金額 | 50万円 |
| 最低証拠金 | 5万円 | 指値/逆指値 | ○ | OCO | ○ |
| 両建 | ○ | ロスカット | ○ | トレール | ○ |
| 2Way方式 | ○ | 約定通知 | ○ | モバイル | × |










































